>HAVAAAACGACAAAA	NUC(C2H2)/col-NUC-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	9.302121	-7.075076	0	T:5.0(6.02%),B:402.8(0.88%),P:1e-3
0.308	0.349	0.111	0.232
0.550	0.096	0.288	0.066
0.222	0.353	0.339	0.086
0.602	0.001	0.085	0.312
0.817	0.001	0.001	0.181
0.581	0.096	0.202	0.121
0.878	0.086	0.035	0.001
0.203	0.636	0.121	0.040
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.989	0.001	0.009	0.001
0.994	0.001	0.004	0.001
0.824	0.040	0.106	0.030
0.697	0.061	0.101	0.141
