>NNNNCACGTGNNNNN	At1g78700(BZR)/col-At1g78700-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.245010	-5.524181	0	T:6.0(7.23%),B:829.1(1.80%),P:1e-2
0.270	0.216	0.224	0.290
0.269	0.240	0.218	0.273
0.192	0.302	0.205	0.301
0.308	0.203	0.315	0.174
0.044	0.884	0.024	0.048
0.941	0.004	0.015	0.040
0.040	0.879	0.008	0.073
0.072	0.011	0.879	0.038
0.025	0.019	0.004	0.952
0.046	0.021	0.893	0.040
0.196	0.296	0.199	0.309
0.314	0.210	0.281	0.195
0.270	0.227	0.242	0.260
0.279	0.236	0.217	0.268
0.251	0.240	0.195	0.314
