>AAGGTGTKAA	Tbr1(T-box)/Cortex-Tbr1-ChIP-Seq(GSE71384)/Homer	6.121532	-10.403038	0	T:18.0(21.69%),B:3398.5(7.40%),P:1e-4
0.561	0.122	0.164	0.153
0.642	0.057	0.184	0.117
0.163	0.063	0.502	0.272
0.013	0.276	0.660	0.051
0.036	0.101	0.057	0.806
0.001	0.010	0.988	0.001
0.101	0.273	0.052	0.574
0.053	0.031	0.492	0.424
0.954	0.001	0.036	0.009
0.670	0.137	0.072	0.121
