>TTCWCYTCATTC	6-GAATGARGWGAA	10.426225	-12.638535	0	T:3.0(20.00%),B:81.2(0.19%),P:1e-5
0.140	0.140	0.001	0.719
0.282	0.001	0.140	0.577
0.001	0.578	0.001	0.420
0.438	0.001	0.001	0.560
0.156	0.563	0.001	0.280
0.001	0.438	0.001	0.560
0.015	0.001	0.001	0.983
0.139	0.859	0.001	0.001
0.859	0.001	0.001	0.139
0.140	0.140	0.140	0.580
0.140	0.001	0.140	0.719
0.001	0.997	0.001	0.001
