>TWSGTRWCAMCT	3-TWSGTRWCAMCT,BestGuess:Tbx5(T-box)/HL1-Tbx5.biotin-ChIP-Seq(GSE21529)/Homer(0.754)	11.237215	-16.975226	0	T:3.0(20.00%),B:19.1(0.05%),P:1e-7
0.001	0.001	0.001	0.997
0.470	0.059	0.001	0.470
0.001	0.469	0.529	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.469	0.001	0.529	0.001
0.529	0.001	0.001	0.469
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.469	0.529	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
