>CASAAAAMGACAAAA	At1g14580(C2H2)/colamp-At1g14580-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.903577	-68.342832	0	T:271.0(2.32%),B:366.8(1.07%),P:1e-29
0.278	0.435	0.086	0.202
0.667	0.015	0.301	0.017
0.127	0.418	0.380	0.075
0.736	0.001	0.032	0.231
0.757	0.002	0.001	0.240
0.709	0.060	0.212	0.019
0.760	0.163	0.067	0.010
0.355	0.457	0.104	0.084
0.040	0.001	0.947	0.012
0.939	0.059	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.980	0.001	0.018	0.001
0.849	0.022	0.107	0.022
0.645	0.079	0.118	0.158
