>RGATAASNTT	At1g49010(MYBrelated)/col-At1g49010-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.732286	-69.111360	0	T:1920.0(16.42%),B:4382.7(12.75%),P:1e-30
0.357	0.061	0.498	0.084
0.001	0.001	0.997	0.001
0.967	0.021	0.007	0.005
0.020	0.001	0.001	0.978
0.877	0.032	0.040	0.051
0.750	0.011	0.165	0.074
0.177	0.264	0.380	0.178
0.233	0.234	0.294	0.239
0.162	0.247	0.153	0.438
0.157	0.197	0.194	0.452
