>YACGTMAY	ATAF1(NAC)/col-ATAF1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.724615	-148.944453	0	T:3229.0(27.62%),B:7210.6(20.98%),P:1e-64
0.042	0.400	0.126	0.432
0.986	0.001	0.012	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.223	0.220	0.556
0.419	0.406	0.104	0.071
0.656	0.001	0.001	0.342
0.076	0.391	0.215	0.318
