>ATCSRACGGTYRAGA	ZIM(C2C2gata)/col-ZIM-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	9.765781	-288.579342	0	T:310.0(2.65%),B:161.2(0.47%),P:1e-125
0.758	0.001	0.167	0.074
0.349	0.001	0.001	0.649
0.001	0.589	0.001	0.409
0.034	0.396	0.409	0.161
0.535	0.001	0.399	0.065
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.053	0.354	0.001	0.592
0.007	0.409	0.141	0.443
0.389	0.195	0.342	0.074
0.510	0.121	0.183	0.186
0.148	0.067	0.599	0.186
0.858	0.001	0.140	0.001
