>TAACNRMY	MYB101(MYB)/colamp-MYB101-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.112177	-5.417583	0	T:1985.0(16.98%),B:5527.4(16.08%),P:1e-2
0.001	0.368	0.001	0.630
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.250	0.234	0.267	0.249
0.445	0.001	0.553	0.001
0.369	0.397	0.001	0.233
0.231	0.368	0.001	0.400
