>CACTTTTT	At1g64620(C2C2dof)/colamp-At1g64620-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	3.301389	-5.599180	0	T:1157.0(9.90%),B:3152.4(9.17%),P:1e-2
0.171	0.649	0.001	0.179
0.820	0.001	0.178	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.350	0.001	0.648
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
