>NDBRCACGTGYR	At4g18890(BZR)/col-At4g18890-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.014359	-418.875569	0	T:611.0(5.23%),B:433.6(1.26%),P:1e-181
0.240	0.242	0.252	0.267
0.240	0.175	0.254	0.331
0.127	0.319	0.239	0.314
0.340	0.131	0.396	0.132
0.003	0.978	0.001	0.018
0.963	0.001	0.018	0.018
0.001	0.992	0.001	0.006
0.026	0.003	0.970	0.001
0.015	0.022	0.001	0.962
0.030	0.004	0.959	0.007
0.098	0.447	0.138	0.317
0.364	0.186	0.343	0.107
