>AGTGANDN	At5g04390(C2H2)/col200-At5g04390-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.629756	-8.110895	0	T:3709.0(31.73%),B:10400.1(30.26%),P:1e-3
0.925	0.015	0.042	0.018
0.033	0.106	0.832	0.029
0.008	0.025	0.049	0.918
0.068	0.048	0.834	0.050
0.609	0.056	0.135	0.200
0.333	0.205	0.271	0.192
0.363	0.139	0.256	0.243
0.293	0.164	0.249	0.294
