>NVCACGTG	NPAS(bHLH)/Liver-NPAS-ChIP-Seq(GSE39860)/Homer	5.413160	-479.723242	0	T:2120.0(18.14%),B:3086.7(8.98%),P:1e-208
0.265	0.165	0.260	0.310
0.334	0.295	0.270	0.101
0.081	0.896	0.009	0.014
0.951	0.011	0.015	0.023
0.001	0.930	0.001	0.068
0.063	0.001	0.935	0.001
0.014	0.017	0.012	0.957
0.014	0.001	0.969	0.016
