>YYYAACYRHH	ATY13(MYB)/col-ATY13-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.218565	-8.378592	0	T:2825.0(24.17%),B:7834.5(22.80%),P:1e-3
0.143	0.406	0.161	0.290
0.146	0.409	0.145	0.300
0.032	0.543	0.002	0.423
0.997	0.001	0.001	0.001
0.718	0.185	0.001	0.096
0.001	0.997	0.001	0.001
0.077	0.364	0.099	0.461
0.478	0.054	0.402	0.066
0.257	0.346	0.001	0.396
0.300	0.333	0.001	0.366
