>DVCGTRNNNNNYACG	ANAC094(NAC)/col-ANAC094-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.814905	-9.414950	0	T:388.0(3.32%),B:938.0(2.73%),P:1e-4
0.374	0.020	0.343	0.263
0.359	0.259	0.243	0.139
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.019	0.979
0.275	0.179	0.391	0.155
0.267	0.207	0.235	0.291
0.255	0.235	0.227	0.283
0.263	0.239	0.227	0.271
0.239	0.291	0.223	0.247
0.243	0.239	0.227	0.291
0.155	0.359	0.147	0.339
0.931	0.067	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
