>NRWAAAGYDV	Adof1(C2C2dof)/col-Adof1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.869767	-11.772574	0	T:2346.0(20.07%),B:6357.9(18.50%),P:1e-5
0.296	0.258	0.260	0.187
0.385	0.179	0.239	0.197
0.402	0.055	0.092	0.451
0.953	0.001	0.013	0.033
0.946	0.012	0.013	0.029
0.893	0.026	0.037	0.044
0.070	0.016	0.894	0.020
0.149	0.251	0.204	0.396
0.345	0.116	0.287	0.253
0.281	0.202	0.337	0.180
