>NYACCGACAHNNNNN	At2g44940(AP2EREBP)/colamp-At2g44940-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.695839	-13.595307	0	T:222.0(1.90%),B:468.8(1.36%),P:1e-5
0.191	0.303	0.194	0.313
0.202	0.387	0.167	0.244
0.632	0.001	0.366	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.863	0.001	0.135	0.001
0.326	0.277	0.150	0.247
0.287	0.212	0.190	0.311
0.290	0.185	0.233	0.293
0.298	0.229	0.188	0.285
0.268	0.245	0.188	0.298
0.292	0.229	0.235	0.244
