>AAAACCRGWW	AT1G76870(Trihelix)/col-AT1G76870-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.402645	-13.631136	0	T:479.0(4.10%),B:1130.5(3.29%),P:1e-5
0.571	0.001	0.050	0.378
0.938	0.001	0.001	0.060
0.758	0.001	0.001	0.240
0.943	0.001	0.001	0.055
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.475	0.001	0.523	0.001
0.001	0.215	0.737	0.047
0.351	0.113	0.122	0.414
0.489	0.021	0.014	0.475
