>CHCCTTTT	AT5G02460(C2C2dof)/col-AT5G02460-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.239321	-14.451455	0	T:1699.0(14.53%),B:4464.2(12.99%),P:1e-6
0.112	0.524	0.217	0.147
0.342	0.384	0.036	0.238
0.001	0.919	0.001	0.079
0.001	0.587	0.001	0.411
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.021	0.001	0.001	0.977
0.001	0.067	0.069	0.863
