>YACCGACA	bHLH10(bHLH)/colamp-bHLH10-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.219746	-14.741278	0	T:263.0(2.25%),B:562.9(1.64%),P:1e-6
0.206	0.295	0.125	0.374
0.809	0.001	0.189	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.986	0.001	0.012	0.001
