>TMACTTTTTV	AT3G12130(C3H)/colamp-AT3G12130-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	3.719610	-15.074629	0	T:1938.0(16.58%),B:5122.3(14.90%),P:1e-6
0.022	0.357	0.071	0.550
0.453	0.324	0.018	0.204
0.645	0.320	0.034	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.097	0.001	0.001	0.901
0.006	0.187	0.001	0.806
0.250	0.297	0.339	0.113
