>VAAAAAGTWA	AT2G28810(C2C2dof)/colamp-AT2G28810-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.706236	-16.128498	0	T:1814.0(15.52%),B:4752.5(13.83%),P:1e-7
0.261	0.268	0.327	0.145
0.839	0.048	0.112	0.001
0.831	0.001	0.001	0.167
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.860	0.001	0.138	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.126	0.338	0.535
0.421	0.057	0.226	0.297
0.533	0.165	0.225	0.077
