>NNNNHAACNGHHDHN	MYB73(MYB)/col-MYB73-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.160185	-21.067847	0	T:2128.0(18.20%),B:5536.9(16.11%),P:1e-9
0.285	0.240	0.227	0.248
0.287	0.232	0.194	0.287
0.302	0.218	0.181	0.298
0.280	0.235	0.186	0.298
0.331	0.307	0.006	0.356
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.195	0.321	0.236	0.248
0.001	0.001	0.997	0.001
0.295	0.254	0.123	0.328
0.329	0.277	0.001	0.393
0.339	0.160	0.219	0.282
0.317	0.255	0.143	0.285
0.314	0.224	0.173	0.289
