>GARGAGAGAGAA	BPC1(BBRBPC)/colamp-BPC1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.328983	-24.790265	0	T:386.0(3.30%),B:797.3(2.32%),P:1e-10
0.182	0.176	0.409	0.233
0.611	0.091	0.073	0.225
0.359	0.001	0.430	0.210
0.073	0.108	0.818	0.001
0.686	0.012	0.051	0.251
0.328	0.053	0.612	0.007
0.894	0.001	0.013	0.092
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.029	0.001	0.815	0.155
0.696	0.001	0.250	0.053
0.566	0.082	0.164	0.188
