>WWTGTCGGTG	CEJ1(AP2EREBP)/col-CEJ1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.667439	-28.390527	0	T:974.0(8.33%),B:2277.9(6.63%),P:1e-12
0.344	0.176	0.176	0.303
0.288	0.089	0.190	0.433
0.152	0.087	0.256	0.505
0.015	0.010	0.959	0.016
0.160	0.030	0.065	0.745
0.014	0.965	0.008	0.013
0.014	0.009	0.963	0.014
0.009	0.010	0.968	0.013
0.016	0.197	0.005	0.782
0.165	0.112	0.521	0.202
