>THYAACGGTHAWAWT	MYB3R5(MYB)/col-MYB3R5-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.501604	-37.847681	0	T:348.0(2.98%),B:634.2(1.85%),P:1e-16
0.278	0.157	0.062	0.503
0.204	0.344	0.129	0.324
0.048	0.487	0.001	0.464
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.010	0.182	0.001	0.807
0.305	0.384	0.001	0.310
0.773	0.087	0.073	0.067
0.386	0.198	0.099	0.317
0.491	0.052	0.122	0.335
0.507	0.001	0.001	0.491
0.368	0.056	0.023	0.553
