>TTTGTCTTTWTB	IDD4(C2H2)/col-IDD4-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.435910	-43.919530	0	T:996.0(8.52%),B:2192.1(6.38%),P:1e-19
0.073	0.117	0.047	0.763
0.023	0.026	0.024	0.927
0.001	0.032	0.002	0.965
0.003	0.001	0.995	0.001
0.001	0.004	0.123	0.872
0.074	0.759	0.002	0.165
0.095	0.134	0.259	0.512
0.046	0.091	0.121	0.742
0.115	0.164	0.091	0.630
0.424	0.002	0.025	0.549
0.238	0.101	0.085	0.576
0.149	0.337	0.229	0.285
