>WWTGGATAADDT	At1g19000(MYBrelated)/colamp-At1g19000-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.731640	-5.489812	0	T:19.0(10.98%),B:2438.6(5.61%),P:1e-2
0.418	0.063	0.092	0.427
0.383	0.102	0.168	0.346
0.196	0.166	0.028	0.610
0.243	0.001	0.745	0.011
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.811	0.082	0.039	0.068
0.744	0.001	0.103	0.152
0.252	0.155	0.346	0.247
0.314	0.169	0.332	0.185
0.257	0.201	0.121	0.421
