>NWAACSGWTWNN	MYB81(MYB)/col-MYB81-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.708981	-5.875925	0	T:38.0(21.97%),B:6063.5(13.96%),P:1e-2
0.275	0.227	0.279	0.219
0.264	0.208	0.117	0.411
0.753	0.001	0.027	0.219
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.180	0.349	0.280	0.191
0.001	0.001	0.997	0.001
0.319	0.141	0.077	0.463
0.335	0.162	0.001	0.502
0.370	0.204	0.168	0.259
0.257	0.302	0.182	0.259
0.287	0.198	0.258	0.256
