>TACCTAACWT	MYB27(MYB)/colamp-MYB27-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.995964	-7.625848	0	T:8.0(4.62%),B:449.3(1.03%),P:1e-3
0.084	0.126	0.177	0.613
0.952	0.001	0.046	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.011	0.001	0.001	0.987
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.071	0.567	0.006	0.356
0.418	0.028	0.004	0.550
0.346	0.088	0.026	0.540
