>NNNNCACGTGNN	BIM2(bHLH)/col-BIM2-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.422871	-19.813694	0	T:34.0(19.65%),B:2711.6(6.24%),P:1e-8
0.312	0.205	0.226	0.258
0.299	0.200	0.223	0.277
0.273	0.218	0.258	0.250
0.238	0.187	0.280	0.296
0.021	0.934	0.026	0.019
0.948	0.006	0.016	0.030
0.012	0.776	0.010	0.202
0.192	0.010	0.787	0.011
0.035	0.014	0.009	0.942
0.017	0.016	0.947	0.020
0.301	0.310	0.163	0.226
0.241	0.260	0.205	0.293
