>HGWGRHWGACACGTG	bHLH34(bHLH)/colamp-bHLH34-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.770436	-20.673353	0	T:26.0(15.03%),B:1577.1(3.63%),P:1e-8
0.370	0.355	0.040	0.234
0.158	0.188	0.517	0.137
0.341	0.068	0.116	0.474
0.273	0.034	0.484	0.209
0.376	0.167	0.275	0.183
0.290	0.274	0.136	0.301
0.289	0.126	0.173	0.411
0.223	0.045	0.448	0.284
0.435	0.189	0.264	0.112
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.997	0.001
