>HAVAAAAMGACAAAA	IDD2(C2H2)/colamp-IDD2-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	9.551062	-66.328155	0	T:259.0(2.22%),B:347.8(1.01%),P:1e-28
0.308	0.298	0.146	0.248
0.414	0.195	0.245	0.146
0.326	0.242	0.277	0.156
0.554	0.077	0.152	0.217
0.708	0.028	0.001	0.263
0.500	0.099	0.155	0.246
0.751	0.117	0.131	0.001
0.342	0.423	0.180	0.056
0.001	0.001	0.997	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.801	0.040	0.143	0.016
0.570	0.130	0.102	0.198
