>AGGCCTRG	ZFX(Zf)/mES-Zfx-ChIP-Seq(GSE11431)/Homer	6.248446	-138.773783	0	T:478.0(4.09%),B:601.5(1.75%),P:1e-60
0.922	0.001	0.076	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.113	0.001	0.885
0.358	0.138	0.360	0.144
0.188	0.198	0.533	0.081
