>VCCACGTG	c-Myc(bHLH)/LNCAP-cMyc-ChIP-Seq(Unpublished)/Homer	6.613495	-814.042027	0	T:1298.0(11.10%),B:1011.7(2.95%),P:1e-353
0.327	0.218	0.319	0.135
0.115	0.600	0.224	0.061
0.022	0.949	0.017	0.012
0.890	0.001	0.094	0.015
0.001	0.996	0.001	0.002
0.001	0.001	0.997	0.001
0.002	0.080	0.001	0.917
0.013	0.008	0.953	0.026
