>YHACTTTTTS	AT1G47655(C2C2dof)/colamp-AT1G47655-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.817905	-5.232593	0	T:3080.0(26.35%),B:8687.4(25.31%),P:1e-2
0.190	0.385	0.126	0.300
0.336	0.275	0.005	0.384
0.531	0.164	0.250	0.055
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.326	0.001	0.001	0.672
0.047	0.076	0.087	0.790
0.111	0.306	0.388	0.195
