>AAAAGTRM	CDF3(C2C2dof)/colamp-CDF3-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.668618	-5.483866	0	T:1368.0(11.70%),B:3751.4(10.93%),P:1e-2
0.778	0.003	0.025	0.194
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.936	0.001	0.062	0.001
0.031	0.001	0.967	0.001
0.069	0.165	0.234	0.532
0.342	0.008	0.481	0.169
0.434	0.306	0.077	0.183
