>GCACGNWTHYCGAGG	PLT3(AP2EREBP)/col-PLT3-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.545560	-5.838327	0	T:41.0(0.35%),B:75.2(0.22%),P:1e-2
0.226	0.044	0.462	0.268
0.008	0.919	0.008	0.065
0.757	0.033	0.113	0.097
0.001	0.991	0.007	0.001
0.218	0.016	0.726	0.040
0.311	0.202	0.293	0.194
0.462	0.084	0.032	0.421
0.171	0.081	0.008	0.740
0.260	0.384	0.008	0.348
0.081	0.424	0.008	0.487
0.001	0.991	0.001	0.007
0.178	0.008	0.733	0.081
0.997	0.001	0.001	0.001
0.057	0.016	0.765	0.162
0.276	0.008	0.692	0.024
