>VNRVCAGCTGGY	Atoh1(bHLH)/Cerebellum-Atoh1-ChIP-Seq(GSE22111)/Homer	6.030696	-6.924801	0	T:235.0(2.01%),B:560.4(1.63%),P:1e-3
0.295	0.237	0.322	0.146
0.209	0.237	0.270	0.284
0.487	0.038	0.467	0.008
0.279	0.419	0.299	0.002
0.002	0.994	0.002	0.002
0.994	0.002	0.002	0.002
0.002	0.002	0.718	0.278
0.381	0.615	0.002	0.002
0.002	0.002	0.002	0.994
0.002	0.002	0.994	0.002
0.002	0.269	0.500	0.230
0.036	0.461	0.058	0.446
