>HAAAAATATCTW	At5g52660(MYBrelated)/colamp-At5g52660-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	7.804755	-7.733418	0	T:471.0(4.03%),B:1184.6(3.45%),P:1e-3
0.312	0.248	0.131	0.309
0.457	0.150	0.203	0.190
0.492	0.116	0.144	0.248
0.793	0.021	0.036	0.150
0.988	0.003	0.005	0.004
0.994	0.001	0.004	0.001
0.103	0.001	0.038	0.858
0.990	0.008	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.164	0.105	0.029	0.702
0.321	0.160	0.141	0.378
