>RGAATATTCYHH	At5g29000(G2like)/col-At5g29000-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.982677	-8.262728	0	T:221.0(1.89%),B:509.3(1.48%),P:1e-3
0.397	0.171	0.394	0.039
0.031	0.001	0.961	0.007
0.643	0.123	0.075	0.159
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.051	0.947
0.968	0.030	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.166	0.082	0.128	0.624
0.015	0.945	0.001	0.039
0.047	0.357	0.171	0.426
0.263	0.224	0.157	0.356
0.328	0.222	0.142	0.308
