>CARRGKBCAAAGTYCA	HNF4a(NR),DR1/HepG2-HNF4a-ChIP-Seq(GSE25021)/Homer	7.857574	-8.764797	0	T:158.0(1.35%),B:343.0(1.00%),P:1e-3
0.241	0.406	0.165	0.188
0.471	0.170	0.148	0.211
0.372	0.139	0.393	0.097
0.518	0.009	0.376	0.097
0.113	0.016	0.800	0.071
0.193	0.074	0.375	0.358
0.138	0.318	0.212	0.332
0.018	0.937	0.003	0.042
0.982	0.012	0.004	0.002
0.787	0.019	0.187	0.007
0.875	0.001	0.118	0.006
0.009	0.009	0.962	0.020
0.061	0.021	0.273	0.645
0.057	0.466	0.123	0.354
0.032	0.916	0.002	0.050
0.805	0.066	0.018	0.111
