>CVGTTWWKTCNGTTA	MYB44(MYB)/colamp-MYB44-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	8.831786	-9.063548	0	T:128.0(1.09%),B:266.4(0.78%),P:1e-3
0.001	0.633	0.001	0.365
0.310	0.345	0.316	0.029
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.143	0.855
0.001	0.001	0.001	0.997
0.460	0.001	0.108	0.431
0.531	0.001	0.001	0.467
0.229	0.043	0.324	0.404
0.200	0.001	0.100	0.699
0.001	0.611	0.001	0.387
0.288	0.172	0.302	0.238
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.143	0.855
0.001	0.001	0.001	0.997
0.454	0.043	0.273	0.230
