>BTGTACTT	SPL9(SBP)/colamp-SPL9-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.501468	-9.098762	0	T:1654.0(14.15%),B:4456.8(12.99%),P:1e-3
0.167	0.282	0.216	0.335
0.080	0.267	0.001	0.652
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.932	0.066	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.075	0.307	0.617
0.141	0.001	0.129	0.729
