>WNAAATATCWWN	AT3G10113(MYBrelated)/col-AT3G10113-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	4.443374	-9.111443	0	T:534.0(4.57%),B:1335.0(3.89%),P:1e-3
0.376	0.179	0.218	0.227
0.308	0.221	0.239	0.232
0.922	0.001	0.001	0.076
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.304	0.247	0.007	0.441
0.285	0.166	0.177	0.371
0.262	0.208	0.236	0.294
