>NYWACTTTTT	OBP3(C2C2dof)/col-OBP3-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.811681	-10.314361	0	T:2658.0(22.74%),B:7280.3(21.21%),P:1e-4
0.266	0.182	0.266	0.286
0.181	0.297	0.077	0.444
0.280	0.212	0.136	0.371
0.493	0.244	0.258	0.005
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.001	0.001	0.997
0.325	0.001	0.001	0.673
0.123	0.128	0.100	0.649
