>RDDGGGACCACA	PTF1(TCP)/colamp-PTF1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	9.357184	-11.324648	0	T:49.0(0.42%),B:73.8(0.21%),P:1e-4
0.340	0.175	0.306	0.179
0.288	0.160	0.225	0.328
0.209	0.150	0.287	0.354
0.038	0.001	0.923	0.038
0.001	0.001	0.997	0.001
0.001	0.062	0.936	0.001
0.839	0.159	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.997	0.001	0.001
0.989	0.009	0.001	0.001
0.001	0.989	0.001	0.009
0.462	0.183	0.085	0.269
