>NAAAATATCTWHWWN	LCL1(MYBrelated)/colamp-LCL1-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	6.948281	-12.451326	0	T:149.0(1.27%),B:296.4(0.86%),P:1e-5
0.330	0.211	0.208	0.252
0.625	0.010	0.116	0.249
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.997	0.001	0.001	0.001
0.001	0.001	0.001	0.997
0.001	0.997	0.001	0.001
0.001	0.013	0.001	0.985
0.320	0.179	0.134	0.367
0.335	0.213	0.159	0.293
0.340	0.174	0.156	0.330
0.343	0.164	0.158	0.334
0.326	0.193	0.180	0.301
