>HTAACGRMHY	MYB56(MYB)/colamp-MYB56-DAP-Seq(GSE60143)/Homer	5.634948	-13.670099	0	T:1081.0(9.25%),B:2756.5(8.03%),P:1e-5
0.279	0.340	0.148	0.233
0.050	0.207	0.067	0.676
0.869	0.028	0.056	0.047
0.844	0.063	0.045	0.048
0.059	0.903	0.022	0.016
0.106	0.143	0.492	0.259
0.405	0.028	0.505	0.062
0.368	0.403	0.081	0.148
0.249	0.380	0.112	0.259
0.193	0.279	0.126	0.402
